|  | 
			
			
															 
			
				
					| 搭乗可能 パイロットランク
 | :1 |  
					| 搭乗可能クラス | :指定無し |  
					| 搭乗可能種族 | :指定無し |  
			
			
			
				
					| 機体型番 | CHP006D【ガネット潜水形態】  |  
					| 機体名 | フラッシャー |  
					| 機体種別 | イコン |  
			
				
					| サイズ | :M | 定員 | :2 |  
					| HP | :400 | 改造Lv | :0 |  
					| EN | :240 | 改造Lv | :0 |  
					| パワー | :144 | 改造Lv | :0 |  
					| 照準 | :144 | 改造Lv | :0 |  
					| 機動 | :152 | 改造Lv | :0 |  
					| 機甲 | :144 | 改造Lv | :0 |  
					| 誘爆 | :8 |  |  |  
					| 追加回避 | :8 |  |  |  
					| 追加防御 | :12 |  |  |  
					| センサー | :12 |  |  |  
			
				
					| 耐性 |  
					| 攻撃属性(格闘) | :100 |  
					| 攻撃属性(射撃) | :100 |  
					| ダメージ属性(物理) | :100 |  
					| ダメージ属性(炎熱) | :100 |  
					| ダメージ属性(雷電) | :100 |  
					| ダメージ属性(氷結) | :100 |  
					| ダメージ属性(光輝) | :100 |  
					| ダメージ属性(闇黒) | :100 |  
					| クリティカル属性(物理) | :100 |  
					| クリティカル属性(魔法) | :100 |  
					| クリティカル属性(精神) | :100 |  
			
				
					| 移動属性(地上) | :× | 移動力 | :4 |  
					| 移動属性(水中) | :○ | 移動タイプ | :歩行 |  
					| 移動属性(空中) | :× | イコンアビリティ | :なし |  
					| 移動属性(異界) | :× |  |  |  
			
			
				
					| ウェポン | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 貫通 | 弾数 | 消費EN |  
					| ガネットトーピドー | 110 | 10 | 65 | 10 | 6 | 1 |  
																	
 |  |