薔薇の学舎

クラス一覧

【ミミ・マリーと旅に出た】 片倉 蒼

(かたくら・そう)

SFL0003728
エメ・シェンノート
MC
片倉 蒼
LC1
リュミエール・ミエル
LC2
ジュリオ・ルリマーレン
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
セネシャル(家令) 11 32710 5790
アドベンチャラー(冒険者) 20 23130 4170
サムライ(侍) 20 104672 10328
クイーン・ヴァンガード 13 7000 1400
フェルブレイド(魔剣士) 13 7000 1400
ミンストレル(吟遊詩人) 13 6950 1450
ビーストマスター(魔獣使い) 13 6930 1470
モンク(格闘家) 20 23100 4200
ナイト(騎士) 13 6950 1450
メイド(給仕) 20 23270 4030
バトラー(執事) 25 53106 9194
プリースト(僧侶) 13 6980 1420
ウィザード(魔法使い) 13 6900 1500
ローグ(盗賊) 14 8840 1260
ソルジャー(兵卒) 13 7040 1360
セイバー(剣士) 25 53241 9059
PageTopへ