薔薇の学舎

クラス一覧

【本の虫】 仁科 響

(にしな・ひびき)

SFL0004766
佐々木 弥十郎
MC
仁科 響
LC1
佐々木 八雲
LC2
熊谷 直実
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ジーンウォーカー(遺伝子の旅人) 9 22345 4655
パイオニア(開拓者) 20 23200 4100
ディーヴァ(歌姫) 25 163688 11312
アーティフィサー(機工士) 20 23100 4200
クイーン・ヴァンガード 25 53268 9032
フェルブレイド(魔剣士) 20 23190 4110
ミンストレル(吟遊詩人) 25 53190 9110
プリースト(僧侶) 11 4800 800
ウィザード(魔法使い) 20 23335 3965
PageTopへ