薔薇の学舎

クラス一覧

【陽と婚約した(はず)】 テディ・アルタヴィスタ

(てでぃ・あるたう゛ぃすた)

SFL0004930
皆川 陽
MC
テディ・アルタヴィスタ
LC1
ユウ・アルタヴィスタ
LC2

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ヘクススリンガー(魔銃士) 25 162040 12960
フェイタルリーパー(大剣士) 40 382179
ジャスティシア(判官) 20 104720 10280
ドルイド 25 162030 12970
グラップラー(武道家) 25 162180 12820
パラディン(聖騎士) 30 232060 14940
スナイパー(狙撃手) 25 162020 12980
ニンジャ(忍者) 25 162275 12725
サムライ(侍) 20 104500 10500
アーティフィサー(機工士) 20 23105 4195
クイーン・ヴァンガード 20 23167 4133
フェルブレイド(魔剣士) 20 23129 4171
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23140 4160
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23157 4143
モンク(格闘家) 30 113432 14668
ナイト(騎士) 30 113118
メイド(給仕) 30 113255 14845
バトラー(執事) 30 113190 14910
プリースト(僧侶) 34 173890 14210
ウィザード(魔法使い) 20 23635 3665
PageTopへ