空京大学

クラス一覧

【局長の威厳】 近藤 勇

(こんどう・いさみ)

SFL0017589
マイト・レストレイド
MC
近藤 勇
LC1
林 則徐
LC2
ロウ・ブラックハウンド
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ラヴェイジャー(梟雄) 10 38390 4110
パイオニア(開拓者) 3 500 300
アドベンチャラー(冒険者) 1 0 200
フェイタルリーパー(大剣士) 25 162130 12870
グラップラー(武道家) 1 270 730
サムライ(侍) 13 45195 6805
クイーン・ヴァンガード 12 6200 700
フェルブレイド(魔剣士) 1 0 200
ミンストレル(吟遊詩人) 1 0 200
モンク(格闘家) 20 23100 4200
ナイト(騎士) 3 505 295
メイド(給仕) 6 1900 200
バトラー(執事) 20 23185 4115
プリースト(僧侶) 1 0 200
ウィザード(魔法使い) 2 400 100
ローグ(盗賊) 12 5635 1265
セイバー(剣士) 20 23335 3965
PageTopへ