イルミンスール魔法学校

クラス一覧

ナディム・ガーランド

(なでぃむ・がーらんど)

SFL0051258
リース・エンデルフィア
MC
マーガレット・アップルリング
LC1
アガレス・アンドレアルフス
LC2
セリーナ・ペクテイリス
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ミコ(巫女) 20 104760 10240
セネシャル(家令) 7 15270 2230
スカイレイダー(空賊) 5 7200 2800
ディーヴァ(歌姫) 1 0 1000
アドベンチャラー(冒険者) 25 55075 7225
ドラゴンライダー(龍の乗り手) 16 72060 3940
ニンジャ(忍者) 25 172380 2620
アーティフィサー(機工士) 20 23310 3990
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23165 4135
ビーストマスター(魔獣使い) 30 115590 12510
ナイト(騎士) 30 114570 13530
メイド(給仕) 20 23360 3940
バトラー(執事) 20 24135 3165
プリースト(僧侶) 20 23460 3840
ウィザード(魔法使い) 20 23340 3960
ローグ(盗賊) 25 53165 9135
セイバー(剣士) 23 38455 6645
PageTopへ