葦原明倫館

クラス一覧

【広く大きな背中】 ぬりかべ お父さん

(ぬりかべ・おとうさん)

SFL0054560
アキラ・セイルーン
MC
ルシェイメア・フローズン
LC1
セレスティア・レイン
LC2
アリス・ドロワーズ
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
パイオニア(開拓者) 25 55331 6969
セネシャル(家令) 25 162724 12276
アドベンチャラー(冒険者) 20 23150 4150
グラップラー(武道家) 20 104771 10229
アーティフィサー(機工士) 20 23500 3800
クイーン・ヴァンガード 20 23400 3900
フェルブレイド(魔剣士) 20 23323 3977
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23180 4120
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23400 3900
モンク(格闘家) 20 23495 3805
ナイト(騎士) 20 23405 3895
メイド(給仕) 20 23550 3750
バトラー(執事) 20 23285 4015
プリースト(僧侶) 20 23116 4184
ウィザード(魔法使い) 20 23180 4120
ローグ(盗賊) 20 23135 4165
ソルジャー(兵卒) 20 23180 4120
セイバー(剣士) 20 23240 4060
PageTopへ