天御柱学院

クラス一覧

アンジェラス・エクス・マキナ

(あんじぇらす・えくすまきな)

SFL0055274
フランチェスカ・ラグーザ
MC
カタリナ・アレクサンドリア
LC1
アンジェラス・エクス・マキナ
LC2

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
チャンピオン(烈士) 16 91485 515
セネシャル(家令) 20 105995 9005
アドベンチャラー(冒険者) 20 23500 3800
フェイタルリーパー(大剣士) 20 104960 10040
パラディン(聖騎士) 20 106000 9000
アーティフィサー(機工士) 20 23270 4030
クイーン・ヴァンガード 20 23500 3800
ミンストレル(吟遊詩人) 21 27340 4960
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23270 4030
ナイト(騎士) 20 24000 3300
メイド(給仕) 20 24000 3300
バトラー(執事) 21 28000 4300
プリースト(僧侶) 20 25000 2300
ソルジャー(兵卒) 20 23500 3800
セイバー(剣士) 20 24980 2320
PageTopへ