薔薇の学舎

クラス一覧

【悪夢を追い払う優しさ】 千返 ナオ

(ちがえ・なお)

SFL0057139
千返 かつみ
MC
エドゥアルト・ヒルデブラント
LC1
千返 ナオ
LC2
ノーン・ノート
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
スペランカー(洞窟探検者) 15 5500 200
サクシード(継人類) 23 159615 12885
パイオニア(開拓者) 11 5500 100
スカイレイダー(空賊) 7 13500 4000
トランスヒューマン(超人) 20 110390 4610
アドベンチャラー(冒険者) 10 4000 700
コンジュラー(降霊者) 20 105638 9362
サイオニック(超能力者) 25 53642 8658
テクノクラート(技術官僚) 15 59500 8000
ニンジャ(忍者) 5 9500 500
アーティフィサー(機工士) 20 26619 681
クイーン・ヴァンガード 10 4000 700
フェルブレイド(魔剣士) 10 4000 700
ミンストレル(吟遊詩人) 13 7390 1010
ビーストマスター(魔獣使い) 11 5500 100
モンク(格闘家) 10 4000 700
ナイト(騎士) 10 4000 700
メイド(給仕) 18 19150 450
バトラー(執事) 13 8040 360
プリースト(僧侶) 11 5000 600
PageTopへ