シャンバラ教導団

クラス一覧

【シャンバラ教導団大尉】 クレア・シュミット

(くれあ・しゅみっと)

SFM0002467
クレア・シュミット
MC
ハンス・ティーレマン
LC1
エイミー・サンダース
LC2
パティ・パナシェ
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
コマンダー(指揮官) 32 317228 3772
セネシャル(家令) 16 75610 390
ディーヴァ(歌姫) 1 0 1000
アドベンチャラー(冒険者) 20 23120 4180
コンジュラー(降霊者) 20 104644 10356
ジャスティシア(判官) 25 162340 12660
ドルイド 25 162207 12793
メイガス(賢人) 7 13540 3960
サイオニック(超能力者) 20 23130 4170
テクノクラート(技術官僚) 27 190780 11720
スナイパー(狙撃手) 20 104605 10395
アーティフィサー(機工士) 20 23140 4160
クイーン・ヴァンガード 20 23120 4180
フェルブレイド(魔剣士) 20 23105 4195
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23110 4190
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23135 4165
モンク(格闘家) 20 23148 4152
ナイト(騎士) 20 23510 3790
メイド(給仕) 20 23115 4185
バトラー(執事) 20 23430 3870
PageTopへ