薔薇の学舎

クラス一覧

【天音様がみてる】 黒崎 天音

(くろさき・あまね)

SFM0005391
黒崎 天音
MC
ブルーズ・アッシュワース
LC1

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
魔法少女 20 104605 10395
ドルイド 27 189480 13020
グラップラー(武道家) 20 104653 10347
サイオニック(超能力者) 20 23255 4045
ネクロマンサー(死霊術師) 20 107555 7445
スナイパー(狙撃手) 20 105310 9690
ニンジャ(忍者) 26 185325 3175
サムライ(侍) 1 0 1000
アーティフィサー(機工士) 20 23150 4150
クイーン・ヴァンガード 20 25355 1945
フェルブレイド(魔剣士) 20 23235 4065
ミンストレル(吟遊詩人) 30 113177 14923
ビーストマスター(魔獣使い) 30 113150 14950
モンク(格闘家) 20 23165 4135
ナイト(騎士) 20 23115 4185
メイド(給仕) 20 23162 4138
バトラー(執事) 20 23330 3970
プリースト(僧侶) 6 1600 500
ウィザード(魔法使い) 30 113251 14849
ローグ(盗賊) 40 263149
PageTopへ