イルミンスール魔法学校

クラス一覧

【赤子への言葉】 朱里・ブラウ

(しゅり・ぶらう)

SFM0005833
朱里・ブラウ
MC
アイン・ブラウ
LC1
ピュリア・アルブム
LC2
ハルモニア・エヴァグリーン
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
◆マドンナ(聖母) 14 68654 4846
ワールドメーカー 26 210659 3841
ジーンウォーカー(遺伝子の旅人) 20 104545 10455
パイオニア(開拓者) 20 23150 4150
ミコ(巫女) 20 104605 10395
スプリガン(妖精騎士) 10 29750 2750
ディーヴァ(歌姫) 20 107330 7670
ジャスティシア(判官) 11 32670 5830
魔法少女 20 104860 10140
ドルイド 19 97328 7172
メイガス(賢人) 7 13900 3600
アーティフィサー(機工士) 17 14205 2495
クイーン・ヴァンガード 20 23130 4170
ミンストレル(吟遊詩人) 25 53140 9160
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23220 4080
ナイト(騎士) 20 23240 4060
メイド(給仕) 20 24095 3205
バトラー(執事) 20 23670 3630
プリースト(僧侶) 20 23159 4141
ウィザード(魔法使い) 20 24510 2790
PageTopへ