波羅蜜多実業高等学校

クラス一覧

諸葛涼 天華

(しょかつりょう・てんか)

SFM0011654
諸葛涼 天華
MC
黄 月英
LC1
ショコラ・ヘクセンハウス
LC2

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
アドベンチャラー(冒険者) 20 23970 3330
メイガス(賢人) 2 1000 1500
ネクロマンサー(死霊術師) 6 10855 2645
アーティフィサー(機工士) 12 6100 800
クイーン・ヴァンガード 5 1260 340
フェルブレイド(魔剣士) 25 53780 8520
ミンストレル(吟遊詩人) 10 3930 770
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23200 4100
モンク(格闘家) 20 23100 4200
ナイト(騎士) 10 3950 750
メイド(給仕) 12 5755 1145
バトラー(執事) 20 23175 4125
プリースト(僧侶) 20 23430 3870
ウィザード(魔法使い) 20 23160
ローグ(盗賊) 10 3950 750
ソルジャー(兵卒) 20 23191 4109
セイバー(剣士) 10 3920 780
PageTopへ