葦原明倫館

クラス一覧

【業魔と共に】 スウェル・アルト

(すうぇる・あると)

SFM0018105
スウェル・アルト
MC
ランタナ・チェレスタ
LC1
アンドロマリウス・グラスハープ
LC2
ヴィオラ・コード
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ラセツ(羅刹) 21 136285 10715
マスターニンジャ(忍びの頭目) 9 32849 3151
オンミョウジ(陰陽師) 20 104616 10384
ディーヴァ(歌姫) 2 1465 1035
アドベンチャラー(冒険者) 20 23230 4070
ドラゴンライダー(龍の乗り手) 3 2580 1920
ニンジャ(忍者) 20 104500 10500
サムライ(侍) 21 118603 7397
アーティフィサー(機工士) 20 23129 4171
クイーン・ヴァンガード 20 23545 3755
フェルブレイド(魔剣士) 20 23260 4040
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23850 3450
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23435 3865
モンク(格闘家) 10 4000 700
ナイト(騎士) 20 23295 4005
メイド(給仕) 10 4090 610
バトラー(執事) 20 23291 4009
プリースト(僧侶) 14 8460 1640
ウィザード(魔法使い) 20 23325 3975
ローグ(盗賊) 20 23160 4140
PageTopへ