葦原明倫館

クラス一覧

【水上闘技大会 優勝】 神凪 深月

(かんなぎ・みづき)

SFM0051637
神凪 深月
MC
アリア・ディスフェイト
LC1
あるべーる・どーる
LC2
深夜・イロウメンド
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
キョウカク(侠客) 19 122790 710
ラセツ(羅刹) 31 283870 17130
マスターニンジャ(忍びの頭目) 6 16090 3410
オンミョウジ(陰陽師) 20 104812 10188
ヘクススリンガー(魔銃士) 14 52785 6715
ニンジャ(忍者) 20 104940 10060
サムライ(侍) 20 104834 10166
アーティフィサー(機工士) 20 23655 3645
クイーン・ヴァンガード 20 23180 4120
フェルブレイド(魔剣士) 21 27783 4517
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23500 3800
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23900 3400
ナイト(騎士) 20 23785 3515
バトラー(執事) 20 24000 3300
ウィザード(魔法使い) 20 23340 3960
ローグ(盗賊) 20 23204 4096
ソルジャー(兵卒) 20 23575 3725
セイバー(剣士) 20 23200 4100
PageTopへ