薔薇の学舎

クラス一覧

【陽と婚約した(はず)】 テディ・アルタヴィスタ

(てでぃ・あるたう゛ぃすた)

SFL0004930
皆川 陽
MC
テディ・アルタヴィスタ
LC1
ユウ・アルタヴィスタ
LC2

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
ファントムキューショナー(堕冥殺士) 9 30000 6000
ドラグーン(龍魂騎士) 10 37976 4524
セイント(聖者) 10 37270 5230
キョウカク(侠客) 18 103070 9430
チャンピオン(烈士) 38 432354 8646
マスターニンジャ(忍びの頭目) 20 123520 11480
ケンセイ(拳聖) 17 92165 9835
コマンダー(指揮官) 11 42708 6792
ラヴェイジャー(梟雄) 40 461025
ジーンウォーカー(遺伝子の旅人) 20 104863 10137
パイオニア(開拓者) 25 53105 9195
ブレイブ(勇士) 11 34550 3950
ミコ(巫女) 11 32920 5580
スプリガン(妖精騎士) 20 104636 10364
セネシャル(家令) 20 104615 10385
スカイレイダー(空賊) 25 162110 12890
ハイエロファント(神官) 5 7010 2990
ディーヴァ(歌姫) 25 162125 12875
アドベンチャラー(冒険者) 30 113125 14975
ドラゴンライダー(龍の乗り手) 20 104535 10465
PageTopへ