葦原明倫館

クラス一覧

【全てを見通す眼】 プラチナム・アイゼンシルト

(ぷらちなむ・あいぜんしると)

SFL0035172
紫月 唯斗
MC
エクス・シュペルティア
LC1
リーズ・クオルヴェル
LC2
紫月 睡蓮
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
チャンピオン(烈士) 32 305445 15555
セネシャル(家令) 20 104710 10290
アドベンチャラー(冒険者) 20 23240 4060
ドラゴンライダー(龍の乗り手) 25 163240 11760
パラディン(聖騎士) 26 176255 12245
フェルブレイド(魔剣士) 20 23240 4060
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23100 4200
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23300 4000
ナイト(騎士) 21 27670 4630
メイド(給仕) 20 25850 1450
バトラー(執事) 20 23125 4175
プリースト(僧侶) 20 23226 4074
ローグ(盗賊) 20 25130 2170
セイバー(剣士) 20 23110 4190
PageTopへ