葦原明倫館

クラス一覧

【忍の長 】 紫月 唯斗

(しづき・ゆいと)

SFM0019404
紫月 唯斗
MC
エクス・シュペルティア
LC1
リーズ・クオルヴェル
LC2
紫月 睡蓮
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
グラップラー(武道家) 25 162480 12520
パラディン(聖騎士) 20 104655 10345
メイガス(賢人) 20 105000 10000
サイオニック(超能力者) 20 23105 4195
テクノクラート(技術官僚) 20 106200 8800
ネクロマンサー(死霊術師) 20 107880 7120
ニンジャ(忍者) 30 246395 605
サムライ(侍) 20 104630 10370
アーティフィサー(機工士) 20 26330 970
クイーン・ヴァンガード 20 23150 4150
フェルブレイド(魔剣士) 20 23300 4000
ミンストレル(吟遊詩人) 20 25610 1690
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23370 3930
モンク(格闘家) 30 113409 14691
ナイト(騎士) 20 25800 1500
メイド(給仕) 20 23140 4160
バトラー(執事) 20 23511 3789
プリースト(僧侶) 20 23300 4000
ウィザード(魔法使い) 20 26820 480
ローグ(盗賊) 30 123305 4795
PageTopへ