葦原明倫館

クラス一覧

【指揮官教練を終えた】 サオリ・ナガオ

(さおり・ながお)

SFM0051219
サオリ・ナガオ
MC
藤原 時平
LC1
藤門 都
LC2
藤門 秀人
LC3

クラス一覧

クラス名 Lv 経験値 next
コマンダー(指揮官) 30 266770 14230
ジーンウォーカー(遺伝子の旅人) 9 23235 3765
パイオニア(開拓者) 20 23655 3645
ミコ(巫女) 20 104500 10500
ディーヴァ(歌姫) 20 110865 4135
アドベンチャラー(冒険者) 20 23400 3900
スナイパー(狙撃手) 20 104805 10195
アーティフィサー(機工士) 20 23520 3780
ミンストレル(吟遊詩人) 20 23700 3600
ビーストマスター(魔獣使い) 20 23520 3780
モンク(格闘家) 10 4500 200
ナイト(騎士) 20 23495 3805
メイド(給仕) 20 23300 4000
バトラー(執事) 20 23200 4100
プリースト(僧侶) 20 24000 3300
ウィザード(魔法使い) 20 23380 3920
ソルジャー(兵卒) 20 23310 3990
セイバー(剣士) 10 4500 200
PageTopへ