| 戦闘データ1 |  
	
	 |  |  
	| 攻撃力 | 43 |  
	| 魔法攻撃力 | 10 |  	
	| 武装1 | 【槍(両手)】 | 薙刀 |  
	| 武装2 | 【乗り物】 | 小型飛空艇 |  
	| 武装3 |  |  |  
	| 武装4 |  |  |  
	| 武装5 |  |  |  
	| 武装6 |  |  |  
	| 武装7 |  |  |  
	| 武装8 |  |  |  
	| 武器レベル(剣) | 7 |  
	| 武器レベル(刀) | 0 |  
	| 武器レベル(槌) | 0 |  
	| 武器レベル(槍) | 7 |  
	| 武器レベル(弓) | 1 |  
	| 武器レベル(銃) | 0 |  
	| 武器レベル(杖) | 0 |  
	| 武器レベル(器) | 0 |  
	
 
 | 
	
	| 戦闘データ2 |  
	
     |  |  
	| 防御力 | 17 |  
	| 魔法防御力 | 3 |  
	| スキル1 | ヒロイックアサルト |  
	| スキル2 | チェインスマイト |  
	| スキル3 | エンデュア |  
	| スキル4 |  |  
	| スキル5 |  |  
	| スキル6 |  |  
	| スキル7 |  |  
	| スキル8 |  |  
	| 物理耐性 | 100% |  
	| 炎熱耐性 | 90% |  
	| 雷電耐性 | 90% |  
	| 氷結耐性 | 90% |  
	| 光輝耐性 | 90% |  
	| 闇黒耐性 | 90% |  
	| 
		 |  
	
 
 | 
        
	| パーソナルデータ |  
	
	 |  |  
	| 一人称 | 自分の名前にちゃん付け |  
	| 二人称 | 外見年齢・性別で判断(女、少年) |  
	| 口調 | 丁寧な女性口調「~ですわ」「~ますわ」 |  
	| 誕生日 | 03月06日 |  
	| 性格1 | ずぼら |  
	| 性格2 | 潔癖症 |  
	| 外見1 | 顔立ちが端正 |  
	| 外見2 | 少女趣味 |  
	| 弱点 | 字がヘタ |  
	| 生い立ち | 古代の戦いで戦死した |  
		| 空木 縣との契約理由 | 死んだ恋人に似ていたから |  
		| 将来の夢 | 大切な人の仇を討つ |  
	
 
 |