| 戦闘データ1 |  
	
	 |  |  
	| 攻撃力 | 52 |  
	| 魔法攻撃力 | 11 |  	
	| 武装1 | 【刀(片手)】 | 綾刀 |  
	| 武装2 | 【鎧】 | 腹当 |  
	| 武装3 | 【グッズ】 | 鏖殺寺院イコンの解析資料集1 |  
	| 武装4 | 【ボトム】 | 袴 |  
	| 武装5 | 【グッズ】 | 鬼の角 |  
	| 武装6 | 【グッズ】 | 鬼の角 |  
	| 武装7 | 【従者】 | ピー |  
	| 武装8 | 【グッズ】 | ロケット |  
	| 武器レベル(剣) | 0 |  
	| 武器レベル(刀) | 9 |  
	| 武器レベル(槌) | 3 |  
	| 武器レベル(槍) | 5 |  
	| 武器レベル(弓) | 7 |  
	| 武器レベル(銃) | 0 |  
	| 武器レベル(杖) | 0 |  
	| 武器レベル(器) | 0 |  
	
 
 | 
	
	| 戦闘データ2 |  
	
     |  |  
	| 防御力 | 32 |  
	| 魔法防御力 | 11 |  
	| スキル1 | 面打ち |  
	| スキル2 | ドラゴンアーツ |  
	| スキル3 |  |  
	| スキル4 |  |  
	| スキル5 |  |  
	| スキル6 |  |  
	| スキル7 |  |  
	| スキル8 |  |  
	| 物理耐性 | 100% |  
	| 炎熱耐性 | 100% |  
	| 雷電耐性 | 100% |  
	| 氷結耐性 | 100% |  
	| 光輝耐性 | 100% |  
	| 闇黒耐性 | 100% |  
	| 
		 |  
	
 
 | 
        
	| パーソナルデータ |  
	
	 |  |  
	| 一人称 | 自分 |  
	| 二人称 | あなた |  
	| 口調 | 丁寧な口調「~です」「~ます」 |  
	| 誕生日 | 03月24日 |  
	| 性格1 | 冷静 |  
	| 性格2 | 武士道を重んじる |  
	| 外見1 | 精悍 |  
	| 外見2 | 真面目そう |  
	| 弱点 | お世辞がヘタ |  
	| 生い立ち | 放浪の旅を続けていた |  
			| 桜花 赤嵐との契約理由 | 義兄弟の契りを交わしたから |  
			| 将来の夢 | 戦い続ける! |  
	
 
 |