| 戦闘データ1 |  
	
	 |  |  
	| 攻撃力 | 30 |  
	| 魔法攻撃力 | 11 |  	
	| 武装1 | 【剣(片手)】 | エペ |  
	| 武装2 | 【目】 | 封印の眼帯 |  
	| 武装3 | 【グッズ】 | けん玉 |  
	| 武装4 | 【頭】 | 賽銭箱の模型 |  
	| 武装5 | 【グッズ】 | 泪先生のノート「イラスト」版 |  
	| 武装6 |  |  |  
	| 武装7 |  |  |  
	| 武装8 |  |  |  
	| 武器レベル(剣) | 4 |  
	| 武器レベル(刀) | 4 |  
	| 武器レベル(槌) | 0 |  
	| 武器レベル(槍) | 4 |  
	| 武器レベル(弓) | 0 |  
	| 武器レベル(銃) | 0 |  
	| 武器レベル(杖) | 0 |  
	| 武器レベル(器) | 0 |  
	
 
 | 
	
	| 戦闘データ2 |  
	
     |  |  
	| 防御力 | 8 |  
	| 魔法防御力 | 10 |  
	| スキル1 | 光条兵器 |  
	| スキル2 | 封印解凍 |  
	| スキル3 |  |  
	| スキル4 |  |  
	| スキル5 |  |  
	| スキル6 |  |  
	| スキル7 |  |  
	| スキル8 |  |  
	| 物理耐性 | 100% |  
	| 炎熱耐性 | 100% |  
	| 雷電耐性 | 100% |  
	| 氷結耐性 | 100% |  
	| 光輝耐性 | 100% |  
	| 闇黒耐性 | 100% |  
	| 
		 |  
	
 
 | 
        
	| パーソナルデータ |  
	
	 |  |  
	| 一人称 | 僕 |  
	| 二人称 | 外見年齢・性別で判断(女、少年) |  
	| 口調 | 普段は丁寧、怒ると乱暴口調「~だ!」 |  
	| 誕生日 | 11月17日 |  
	| 性格1 | 冷静 |  
	| 性格2 | 情に厚い |  
	| 外見1 | 美形 |  
	| 外見2 | 声がいい |  
	| 弱点 | 泳げない |  
	| 生い立ち | 両親が魔物に殺された |  
			| 天樓 朔夜との契約理由 | 死に別れた兄弟(姉妹)に似ていたから |  
			| 将来の夢 | 大切な人を守り続ける! |  
	
 
 |