|  | 
  
| 
	  
    |  | 名前:鵜飼 衛 | 所属:イルミンスール魔法学校 | クラス:シーアルジスト(召喚師) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:12歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:メイスン・ドットハック | 所属:イルミンスール魔法学校 | クラス:ラヴェイジャー(梟雄) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:14歳 | 種族:機晶姫 |  |  
	  
    |  | 名前:レギオン・ヴァルザード | 所属:葦原明倫館 | クラス:トランスヒューマン(超人) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:18歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:明智 珠 | 所属:百合園女学院 | クラス:ジャスティシア(判官) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:25歳 | 種族:英霊 |  |  
	  
    |  | 名前:天禰 薫 | 所属:蒼空学園 | クラス:シーアルジスト(召喚師) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:17歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:熊楠 孝高 | 所属:蒼空学園 | クラス:マスターニンジャ(忍びの頭目) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:26歳 | 種族:獣人 |  |  
  
    |  | 名前:後藤 又兵衛 | 所属:蒼空学園 | クラス:パラディン(聖騎士) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:28歳 | 種族:英霊 |  |  
  
    |  | 名前:天禰 ピカ | 所属:蒼空学園 | クラス:ケンセイ(拳聖) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:17歳 | 種族:獣人 |  |  
  
    |  | 名前:シグルズ・ヴォルスング | 所属:イルミンスール魔法学校 | クラス:パラディン(聖騎士) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:28歳 | 種族:英霊 |  |  
  
    |  | 名前:司馬懿 仲達 | 所属:イルミンスール魔法学校 | クラス:テクノクラート(技術官僚) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:40歳 | 種族:英霊 |  |  
  
    |  | 名前:エヴァ・ブラッケ | 所属:イルミンスール魔法学校 | クラス:メイガス(賢人) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:18歳 | 種族:魔女 |  |  
	  
    |  | 名前:風間 光太郎 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ニンジャ(忍者) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:16歳 |  |  |  
	  
    |  | 名前:三道 六黒 | 所属:波羅蜜多実業高等学校 | クラス:ラヴェイジャー(梟雄) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:37歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:葬歌 狂骨 | 所属:波羅蜜多実業高等学校 | クラス:ネクロマンサー(死霊術師) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:30歳 | 種族:魔鎧 |  |  
	  
    |  | 名前:一雫 悲哀 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ニンジャ(忍者) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:17歳 |  |  |  
	  
    |  | 名前:御凪 真人 | 所属:蒼空学園 | クラス:シーアルジスト(召喚師) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:18歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:セルファ・オルドリン | 所属:蒼空学園 | クラス:チャンピオン(烈士) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:18歳 | 種族:ヴァルキリー |  |  
  
    |  | 名前:トーマ・サイオン | 所属:蒼空学園 | クラス:ヘクススリンガー(魔銃士) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:15歳 | 種族:獣人 |  |  
	  
    |  | 名前:透玻・クリステーゼ | 所属:葦原明倫館 | クラス:ミンストレル(吟遊詩人) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:15歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:璃央・スカイフェザー | 所属:葦原明倫館 | クラス:ミンストレル(吟遊詩人) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:21歳 | 種族:ヴァルキリー |  |  
	  
    |  | 名前:度会 鈴鹿 | 所属:葦原明倫館 | クラス:セネシャル(家令) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:17歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:織部 イル | 所属:葦原明倫館 | クラス:ソウルアベレイター(魂の逸脱者) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:14歳 | 種族:魔女 |  |  
  
    |  | 名前:鬼城 珠寿姫 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ウィザード(魔法使い) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:17歳 | 種族:未来人 |  |  
	  
    |  | 名前:相沢 理恵 | 所属:葦原明倫館 | クラス:サイオニック(超能力者) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:13歳 |  |  |  
	  
    |  | 名前:牛皮消 アルコリア | 所属:百合園女学院 | クラス:◆トラッシュ(徒花) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:17歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:ナコト・オールドワン | 所属:百合園女学院 | クラス:シーアルジスト(召喚師) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:13歳 | 種族:魔道書 |  |  
  
    |  | 名前:シーマ・スプレイグ | 所属:百合園女学院 | クラス:ラヴェイジャー(梟雄) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:13歳 | 種族:機晶姫 |  |  
  
    |  | 名前:ラズン・カプリッチオ | 所属:百合園女学院 | クラス:ファントムキューショナー(堕冥殺士) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:15歳 | 種族:魔鎧 |  |  
	  
    |  | 名前:東雲 秋日子 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ヘクススリンガー(魔銃士) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:20歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:要・ハーヴェンス | 所属:葦原明倫館 | クラス:キョウカク(侠客) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:19歳 | 種族:剣の花嫁 |  |  
	  
    |  | 名前:七篠 類 | 所属:葦原明倫館 | クラス:サムライ(侍) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:16歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:尾長 黒羽 | 所属:葦原明倫館 | クラス:テクノクラート(技術官僚) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:18歳 | 種族:機晶姫 |  |  
  
    |  | 名前:森 乱丸 | 所属:空京大学 | クラス:ナイト(騎士) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:16歳 | 種族:英霊 |  |  
	  
    |  | 名前:夜月 鴉 | 所属:空京大学 | クラス:テクノクラート(技術官僚) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:18歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:伊達 正宗 | 所属:空京大学 | クラス:セイバー(剣士) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:24歳 | 種族:英霊 |  |  
  
    |  | 名前:明智 光秀 | 所属:空京大学 | クラス:ソルジャー(兵卒) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:18歳 | 種族:英霊 |  |  
	  
    |  | 名前:セリス・ファーランド | 所属:葦原明倫館 | クラス:セネシャル(家令) |  
    | 外見性別:女 | 外見年齢:18歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:ヴェルザ・リ | 所属:葦原明倫館 | クラス:グラップラー(武道家) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:35歳 | 種族:機晶姫 |  |  
  
    |  | 名前:玉藻 御前 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ソウルアベレイター(魂の逸脱者) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:15歳 | 種族:魔女 |  |  
	  
    |  | 名前:麻篭 由紀也 | 所属:葦原明倫館 | クラス:スナイパー(狙撃手) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:20歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:瀬田 沙耶 | 所属:葦原明倫館 | クラス:ネクロマンサー(死霊術師) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:13歳 | 種族:魔女 |  |  
  
    |  | 名前:和泉 暮流 | 所属:葦原明倫館 | クラス:フェイタルリーパー(大剣士) |  
    | 性別:男 | 外見年齢:18歳 | 種族:マホロバ人 |  |  
	  
    |  | 名前:桜葉 忍 | 所属:蒼空学園 | クラス:ラヴェイジャー(梟雄) |  
    | 外見性別:男 | 外見年齢:18歳 |  |  |  
  
    |  | 名前:織田 信長 | 所属:蒼空学園 | クラス:マオウ(魔王) |  
    | 性別:女 | 外見年齢:19歳 | 種族:英霊 |  |  | 
  |  |