今すぐゲームを確認する
総合レベルの必要経験値
Lv |
経験値 |
Lv |
経験値 |
Lv |
経験値 |
LV1 | 0 | LV51 | 181500 | LV101 | 2725800 |
LV2 | 200 | LV52 | 194900 | LV102 | 2868400 |
LV3 | 400 | LV53 | 208300 | LV103 | 3017600 |
LV4 | 700 | LV54 | 224300 | LV104 | 3173400 |
LV5 | 1100 | LV55 | 240300 | LV105 | 3336300 |
LV6 | 1500 | LV56 | 256300 | LV106 | 3506300 |
LV7 | 1900 | LV57 | 275100 | LV107 | 3683400 |
LV8 | 2300 | LV58 | 293900 | LV108 | 3868100 |
LV9 | 2900 | LV59 | 312700 | LV109 | 4060400 |
LV10 | 3500 | LV60 | 334500 | LV110 | 4260300 |
LV11 | 4100 | LV61 | 356300 | LV111 | 4468300 |
LV12 | 4700 | LV62 | 378100 | LV112 | 4684400 |
LV13 | 5700 | LV63 | 403100 | LV113 | 4908600 |
LV14 | 6700 | LV64 | 428100 | LV114 | 5141400 |
LV15 | 7700 | LV65 | 453100 | LV115 | 5382800 |
LV16 | 8700 | LV66 | 481500 | LV116 | 5632800 |
LV17 | 9900 | LV67 | 509900 | LV117 | 5892100 |
LV18 | 11100 | LV68 | 538300 | LV118 | 6160700 |
LV19 | 12300 | LV69 | 570300 | LV119 | 6438600 |
LV20 | 13900 | LV70 | 602300 | LV120 | 6726500 |
LV21 | 15500 | LV71 | 634300 | LV121 | 7024400 |
LV22 | 17100 | LV72 | 670100 | LV122 | 7332300 |
LV23 | 18700 | LV73 | 705900 | LV123 | 7650900 |
LV24 | 20900 | LV74 | 741700 | LV124 | 7980200 |
LV25 | 23100 | LV75 | 781500 | LV125 | 8320200 |
LV26 | 25300 | LV76 | 821300 | LV126 | 8671600 |
LV27 | 27500 | LV77 | 861100 | LV127 | 9034400 |
LV28 | 30500 | LV78 | 905100 | LV128 | 9408600 |
LV29 | 33500 | LV79 | 949100 | LV129 | 9795100 |
LV30 | 36500 | LV80 | 993100 | LV130 | 10193900 |
LV31 | 39500 | LV81 | 1041500 | LV131 | 10605000 |
LV32 | 43500 | LV82 | 1089900 | LV132 | 11029300 |
LV33 | 47500 | LV83 | 1138300 | LV133 | 11466800 |
LV34 | 51500 | LV84 | 1191300 | LV134 | 11917500 |
LV35 | 55500 | LV85 | 1244300 | LV135 | 12382300 |
LV36 | 60700 | LV86 | 1297300 | LV136 | 12861200 |
LV37 | 65900 | LV87 | 1355200 | LV137 | 13354200 |
LV38 | 71100 | LV88 | 1418000 | LV138 | 13862200 |
LV39 | 76300 | LV89 | 1485700 | LV139 | 14385200 |
LV40 | 81500 | LV90 | 1558600 | LV140 | 14923200 |
LV41 | 88300 | LV91 | 1636700 | LV141 | 15477100 |
LV42 | 95100 | LV92 | 1720000 | LV142 | 16046900 |
LV43 | 101900 | LV93 | 1808800 | LV143 | 16632600 |
LV44 | 108700 | LV94 | 1903100 | LV144 | 17235300 |
LV45 | 117500 | LV95 | 2002900 | LV145 | 17855000 |
LV46 | 126300 | LV96 | 2108500 | LV146 | 18491700 |
LV47 | 135100 | LV97 | 2219900 | LV147 | 19146500 |
LV48 | 146100 | LV98 | 2337100 | LV148 | 19819400 |
LV49 | 157100 | LV99 | 2460400 | LV149 | 20510400 |
LV50 | 168100 | LV100 | 2589800 | LV150 | 21220600 |
- ※PCがレベル130以上になった際、ユーザーサポートにてお知らせいただくことで、“専用防具”が装備可能となる前提スキルが付与されます。その際、好きな防具種別から一つ、130レベル相当の能力を持つ専用防具を得ることが出来ます。
- ※PCがレベル140以上になった際、ユーザーサポートにてお知らせいただくことで、好きな防具種別から一つ、レベル140相当の能力を持つ専用防具を得ることが出来ます。
- ※PCがレベル150以上になった際、ユーザーサポートにてお知らせいただくことで、好きな武器種別から一つ、レベル150相当の能力を持つ専用武器を得ることが出来ます。
クラスレベルの必要経験値
Lv |
下級クラス |
基本クラス |
上級クラス |
英雄クラス |
lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lv2 | 300 | 200 | 1,000 | 2,000 |
lv3 | 600 | 500 | 2,500 | 4,500 |
lv4 | 900 | 800 | 4,500 | 7,500 |
lv5 | 1,200 | 1,200 | 7,000 | 11,000 |
lv6 | 1,500 | 1,600 | 10,000 | 15,000 |
lv7 | 1,800 | 2,100 | 13,500 | 19,500 |
lv8 | 2,100 | 2,600 | 17,500 | 24,500 |
lv9 | 2,400 | 3,200 | 22,000 | 30,000 |
lv10 | 2,700 | 3,900 | 27,000 | 36,000 |
lv11 | 3,200 | 4,700 | 32,500 | 42,500 |
lv12 | 3,700 | 5,600 | 38,500 | 49,500 |
lv13 | 4,200 | 6,900 | 45,000 | 57,000 |
lv14 | 4,700 | 8,400 | 52,000 | 65,000 |
lv15 | 5,200 | 10,100 | 59,500 | 73,500 |
lv16 | 5,700 | 12,000 | 67,500 | 82,500 |
lv17 | 6,200 | 14,200 | 76,000 | 92,000 |
lv18 | 6,700 | 16,700 | 85,000 | 102,000 |
lv19 | 7,200 | 19,600 | 94,500 | 112,500 |
lv20 | 7,700 | 23,100 | 104,500 | 123,500 |
lv21 | 8,400 | 27,300 | 115,000 | 135,000 |
lv22 | 9,100 | 32,300 | 126,000 | 147,000 |
lv23 | 9,800 | 38,200 | 137,500 | 159,500 |
lv24 | 10,500 | 45,100 | 149,500 | 172,500 |
lv25 | 11,200 | 53,100 | 162,000 | 186,000 |
lv26 | 11,900 | 62,300 | 175,000 | 200,000 |
lv27 | 12,600 | 72,800 | 188,500 | 214,500 |
lv28 | 13,300 | 84,700 | 202,500 | 229,500 |
lv29 | 14,000 | 98,100 | 217,000 | 245,000 |
lv30 | 14,700 | 113,100 | 232,000 | 261,000 |
lv31 | 15,400 | 128,100 | 247,000 | 281,000 |
lv32 | 16,400 | 143,100 | 262,000 | 301,000 |
lv33 | 17,400 | 158,100 | 277,000 | 321,000 |
lv34 | 18,400 | 173,100 | 292,000 | 341,000 |
lv35 | 19,400 | 188,100 | 307,000 | 361,000 |
lv36 | 20,400 | 203,100 | 322,000 | 381,000 |
lv37 | 21,900 | 218,100 | 337,000 | 401,000 |
lv38 | 23,400 | 233,100 | 352,000 | 421,000 |
lv39 | 24,900 | 248,100 | 367,000 | 441,000 |
lv40 | 26,400 | 263,100 | 382,000 | 461,000 |